先说结论:
| 指标 | QC 4000 | 奔腾 N3540 |
|---|---|---|
| 主频 | 1.3 GHz | 2.16 GHz |
| 缓存 | 没有 | 2 MB |
| TDP | 15 W | 7.5 W |
| 单核得分 | 27 | 41 |
| 多核得分 | 107 | 155 |
主频 + 缓存
TDP(热设计功耗)
跑分
内存与显卡
| 用户需求 | 推荐CPU | 理由 |
|---|---|---|
| 想要一台省电、体积小的上网本 / 小型工作站 / NAS / 工控机 | 奔腾 N3540 | 主频高、缓存大、功耗低,日常响应快且散热好。 |
| 想用旧桌面电脑做基本办公、偶尔玩老游戏 | QC 4000 | 虽然性能不如 N3540,但已足够完成基础任务;若已有配套硬件,可继续使用。 |
| 对图形性能有一定要求(比如玩较新的游戏) | 两者都不推荐 | 两款CPU的集成显卡都属于入门级,无法满足现代游戏需求。 |
简单来说,如果你只是想让电脑快速打开网页、编辑文档或者多开几个程序,奔腾 N3540 是更明智的选择;而 QC 4000 则只能满足最基础的桌面使用,并且会比 N3540 更慢、更吃电。