先说结论:
| 对比点 | Apple M3 10GPU | Ryzen 5 6600U |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 272 | 239 |
| 多核跑分 | 1948 | 1625 |
| 主频 | 4.05 GHz | 2.90 GHz |
| 核心/线程 | 8 / 8 | 6 / 12 |
| 制程 & 热设计功耗 | 3 nm / 25 W | 6 nm / 15 W |
| 二级缓存 | 20 MB | 4 MB |
| 集成显卡 | Apple GPU‑10 @1.60 GHz | Radeon 660M @1.40 GHz |
| 场景 | 推荐CPU |
|---|---|
| 日常办公、网页冲浪、高清视频播放、轻度视频剪辑 | Apple M3 10GPU |
| 想要极薄轻便的笔记本、手持游戏机或迷你PC,且对续航和体积要求最高 | Ryzen 5 6600U |
简单来说:想要最快最流畅,就选 M3;想要最薄最小,且对性能要求不是特别苛刻,就选 Ryzen 5 6600U。