先说结论:
| 指标 | Ryzen RE R2544 | i5‑1140G7 |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 142 | 192 |
| 多核跑分 | 595 | 822 |
| TDP(功耗) | 45 W | 15 W |
| 集成显卡 | Radeon RX Vega 8 | Intel Iris Xe 80 |
| PCIe 接口 | 3.0 ×16 | 4.0 ×4 |
| 内存类型 | DDR4‑3200 | LPDDR4X‑4266 |
| 场景 | 推荐 CPU |
|---|---|
| 日常办公、网页冲浪、轻度游戏(尤其是在笔记本上) | i5‑1140G7 |
| 家庭娱乐、偶尔玩中等画质游戏、需要更高多线程性能的工作站(桌面) | Ryzen RE R2544 |
简单说:如果你想随身携带、关心续航,那就选 i5‑1140G7;如果你想把电脑放在桌子上、想要更大的扩展空间和稍微高一点的整体性能,就选 Ryzen RE R2544。