先说结论:
| 指标 | G5400 | Bronze 3104 |
|---|---|---|
| 单核跑分(Geekbench 5 / XinBench) | ~930 / 153 | ~498 / 75 |
| 多核跑分(XinBench) | 385 | 432 |
| 主频 | 3.70 GHz(有睿频) | 1.70 GHz(无睿频) |
| 核心/线程 | 2 核/4 线程 | 6 核/6 线程 |
| TDP | 54 W | 85 W |
| ECC内存 | 否 | 是 |
| PCI‑E通道 | 16 | 48 |
普通家庭/学生/白领
小型企业/开发者/爱好者
简而言之:G5400 更像是一台“轻量级”家用电脑;Bronze 3104 则是“小型服务器/工作站”。根据你每天最常做的事情来挑,就能得到最合适的那一款。