先说结论:
| 指标 | i5‑14500HX | Xeon W‑6426Y |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 287 | 230 |
| 多核跑分 | 3 799 | 4 132 |
| 主频 / 睿频 | 基础2.60 GHz / 最高4.90 GHz | 基础2.50 GHz / 最高4.10 GHz |
| 核心/线程 | 14/20 | 16/32 |
| TDP(热设计功耗) | 55 W | 185 W |
| 内存通道 | 2 通道 | 八通道(支持 ECC) |
| PCIe 通道 | 20 条 | 80 条 |
你是“轻量级玩家”或“家庭办公族”
你是“内容创作者”或“IT 专业人士”
你关心的是“省电 + 小空间”
根据自己的使用场景挑选即可,无需担心其他细节。祝你选到满意的 CPU!