简短结论
| 指标 | i5 7440HQ | i7 6700T |
|---|---|---|
| 单核 Geekbench | 914 | 940 |
| 多核 Geekbench | 2896 | 3411 |
| 单核 XinBench | 155 | 154 |
| 多核 XinBench | 594 | 663 |
| 核心/线程 | 4 / 4 | 4 / 8 |
| Turbo 主频 | 3.80 GHz | 3.60 GHz |
| TDP(热设计功耗) | 45 W | 35 W |
| 场景 | 推荐 CPU |
|---|---|
| 想在外出时用笔记本玩《赛博朋克2077》或《荒野大镖客》 | i5 7440HQ(便携 + 足够游戏性能) |
| 在家里用桌面电脑做视频剪辑、音频混音、多窗口办公 | i7 6700T(多线程 + 更安静) |
| 想把电脑装进小巧的一体机或迷你机箱,保持低噪音 | i7 6700T(低功耗 + 大缓存) |
| 想在笔记本里做轻度绘图、编程、浏览网页 | 两者都可,但若预算有限,i5 7440HQ 已足够 |
总结一句话:如果你需要随身携带并偶尔玩游戏,就选 i5 7440HQ;如果你想在桌面上跑更多程序、追求更安静的环境,就选 i7 6700T。两款 CPU 都能满足日常需求,只是在多任务和功耗方面各有侧重点。