简短结论
如果你想要一台轻薄、续航长、日常办公和偶尔玩游戏的笔记本,
选择 AMD R5 PRO 7640U。
如果你需要在同一台机器上做视频剪辑、3D 渲染、大量后台程序或高端游戏,
选择 AMD R9 6980HX。
| 指标 | R5 PRO 7640U | R9 6980HX |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 6 核 / 12 线程 | 8 核 / 16 线程 |
| TDP(功耗) | 28 W | 45 W |
| 单核跑分 | 接近但略低(Cinebench 1552 / Geekbench 1869) | 同样优秀(Cinebench 1669 / Geekbench 1665) |
| 多核跑分 | 较低(Cinebench 10675 / XinBench 1812) | 高很多(Cinebench 14711 / XinBench 2384) |
| 集成显卡 | Radeon 760M(8 CU / 512 shader) | Radeon 680M(12 CU / 768 shader) |
| 最大内存 | 支持到 256 GB(ECC可选) | 限制到 64 GB |
轻薄本 & 电池续航
多任务 & 重负载
游戏 & 图形需求
内存与扩展性
根据自己的主要用途挑选即可——轻便与省电还是极致性能与多任务处理。祝你选到满意的机型!