简短结论
| 指标 | Ryzen 5 PRO 7640U | Intel i5‑1345U |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 6 核 / 12 线程 | 10 核(2P+8E)/ 12 线程 |
| 单核最高频 | ~4.9 GHz | ~4.7 GHz |
| 多核总得分 | 高(≈10K) | 较低(≈7–8K) |
| TDP | 28 W | 15 W |
| GPU | Radeon 760M(支持光追) | Intel Iris Xe 80 |
| 最大内存 / ECC | 256 GB / 支持ECC | 64 GB / 不支持 |
单核表现
多核表现
电池续航
集成显卡
内存与专业需求
你是“随身携带”型用户?
你是“多任务/创作”型用户?
你关心内存容量或稳定性?
你对游戏性能有一定要求?
简而言之:Ryzen 更擅长多核工作和专业场景;i5 更注重省电与轻薄体验。 根据自己的主要使用方式选择即可。