简要结论
| 关键点 | R9 PRO 7940HS | R7 PRO 7840U |
|---|---|---|
| 主频 | 4.00 GHz 基础 / 5.20 GHz 睿频 | 3.30 GHz 基础 / 5.10 GHz 睿频 |
| TDP | 54 W | 28 W |
| 多核跑分 | 通常比 R7 高(Cinebench、Geekbench‑6 等) | 接近或略低,但差距不大 |
| 单核跑分 | 与 R7 差距很小,甚至在某些测试中稍逊 | 与 R9 差距很小,甚至在某些测试中稍优 |
| GPU | 同款 AMD Radeon 780M(相同显卡) | 同款 AMD Radeon 780M |
你经常做什么?
你看重什么?
你愿意接受多少重量/尺寸?
总结一句话:两颗芯片都能满足日常需求;如果你追求极致性能和多任务效率,就选 R9;如果你更注重便携、续航和低热量,那就选 R7。