简要结论
| 指标 | Intel Core i5‑8257U | Intel Core i7‑7820HQ |
|---|---|---|
| 单核跑分(Cinebench R23 / Geekbench) | *略高*(≈1000 pts / ≈950 pts) | *稍低*(≈900 pts / ≈930 pts) |
| 多核跑分(Cinebench R23 / Geekbench) | *略高*(≈4000 pts / ≈3860 pts) | *稍低*(≈4190 pts / ≈3550 pts) |
| TDP | 15 W(省电) | 45 W(耗电大) |
| 核心/线程 | 4/8 | 4/8 |
| 缓存 | 6 MB | 8 MB |
| GPU | Intel Iris Plus Graphics 645 | Intel HD Graphics 630 |
浏览网页、办公软件、轻度照片编辑
多任务或后台运行多个程序
视频剪辑、3D 渲染、游戏
便携性与重量
两颗CPU都属于同一代产品,只是定位不同。根据你平时最常做的事情来挑选,就能得到既舒适又满足需求的电脑体验。