先说结论:
| 指标 | Ultra 5 225 | 至强 W5 3525 |
|---|---|---|
| 单核表现 | Geekbench 6 单核 2890,XinBench 单核 358 | Geekbench 6 单核 2303,XinBench 单核 265 |
| 多核表现 | Geekbench 6 多核 15340,XinBench 多核 2700 | Geekbench 6 多核 17417,XinBench 多核 4914 |
| 核心/线程 | 10 核 / 10 线程 | 16 核 / 32 线程 |
| TDP | 65 W | 290 W |
| 内存 | DDR5‑6400 双通道 | DDR5‑4800 八通道 + ECC |
| 用途定位 | 台式机 | 工作站/服务器 |
这样就能根据自己的日常需求快速决定哪颗芯片更适合你了。