先说结论:
| 指标 | 至强 6357P | Ultra 7 255U |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 320 | 313 |
| 多核跑分 | 3039 | 2694 |
| 核心数 | 8 | 12 |
| 线程数 | 16 | 14 |
| 主频 / 睿频 | 3.0 GHz / 5.4 GHz | 2.0 GHz / 5.2 GHz |
| TDP(功耗) | 80 W | 15 W |
| 内存类型 | DDR4/DDR5 | LPDDR5X‑8400 / DDR5‑6400 |
| ECC 支持 | 有 | 无 |
办公/家庭多任务
视频剪辑 / 渲染 / 大文件转码
轻薄笔记本 / 随身设备
游戏(非专业级)
两款芯片各有侧重点,你只需根据自己的使用场景挑选即可。