先说结论:
| 指标 | 酷睿 i3 N350 | 至强 6315P |
|---|---|---|
| 主频 / 单核睿频 | 0.1 GHz / 3.9 GHz | 2.8 GHz / 4.7 GHz |
| 核心/线程 | 8 / 8 | 4 / 4 |
| 缓存 | L1‑96 KB / L2‑2 MB / L3‑6 MB | L1‑80 KB / L2‑1.25 MB / L3‑12 MB |
| TDP | 7 W | 55 W |
| 内存通道 | 单通道 | 双通道 |
| ECC | 否 | 是 |
| PCIe | v3 ×9 | v5 ×16 |
“轻量级用户”
“重度多任务/专业用户”
根据自己的使用习惯挑选即可——轻松上网就选酷睿,重度工作就选至强。