先说结论:
| 指标 | Ultra 5 225H | Xeon W5415+ |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 350 | 194 |
| 多核跑分 | 2942 | 2100 |
| 主频 / 睿频 | 基础1.7 GHz / 睿频4.9 GHz | 基础2.9 GHz / 睿频4.1 GHz |
| 核心/线程 | 14/14 | 8/16 |
| TDP(功耗) | 28 W | 150 W |
| 内存通道 & 类型 | LPDDR5X‑8400 ×2 通道 | DDR5‑4400 ×8 通道(支持 ECC) |
| PCIe & 缓存 | PCIe 3.0,18 MB L3 | PCIe 5,22.5 MB L3 |
想象两辆车:
根据你平时“开车”的需求来挑选即可。祝你选到合适的 CPU!