先说结论:
| 指标 | Ryzen 7 9700F | Xeon 6428N |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 342 | 213 |
| 多核跑分 | 3298 | 6264 |
| 核心/线程 | 8 / 16 | 32 / 64 |
| 主频 | 高达 5.4 GHz(单核) 3.8‑4.7 GHz(全核) | 最大 3.8 GHz(单核) 1.8‑2.5 GHz(全核) |
| 功耗 | 65 W | 185 W |
| 内存通道 | 2 通道 | 八通道 |
| 场景 | 推荐 CPU |
|---|---|
| 玩游戏、高清视频编辑、日常办公 | Ryzen 7 9700F |
| 大型数据库、云服务、虚拟化平台、批量渲染 | Xeon Platinum 6428N |
根据你平时最常做的事情挑一个就行了。祝你选到合适的 CPU!