简短结论
| 指标 | i7‑10710U | i7‑8809G |
|---|---|---|
| 单核跑分(Cinebench R20 / Geekbench) | 更高(460 / 1227 / 1496) | 较低(404 / 1120 / 1412) |
| 多核跑分(Cinebench R20 / Geekbench / CPU‑Z) | 较低(2303 / 5540 / 3056) | 更高(2005 / 4732 / 2222) |
| 核心/线程 | 6 / 12 | 4 / 8 |
| GPU | Intel UHD Graphics(基本级别) | AMD Radeon RX Vega M GH(显著强大) |
| 功耗 | 15 W(超低功耗) | 100 W(高功耗) |
网页浏览、文档编辑、影音播放
多任务或后台程序
游戏体验
创作与专业软件