简短结论
| 指标 | i7 10510U | i7 7820EQ |
|---|---|---|
| 单核跑分(Geekbench 5/6) | ~1200–1300 | ~870–1160 |
| 多核跑分(Geekbench 6) | ~3870 | ~3740 |
| TDP | 15 W | 45 W |
| 主频 / 睿频 | 基础1.8 GHz / 睿频4.8 GHz | 基础3.0 GHz / 睿频3.7 GHz |
| 定位 | 笔记本、超轻薄 | 移动工作站、嵌入式 |
轻薄本 / 手提电脑
移动工作站 / 嵌入式系统
游戏体验
根据自己的使用环境(是否经常外出、是否需要长时间高负荷工作),挑选对应的那一款即可。