简短结论
| 维度 | i5‑10400 | Xeon W‑1270TE |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 6 核 / 12 线程 | 8 核 / 16 线程 |
| 主频 | 基础 2.90 GHz,睿频最高 4.30 GHz | 基础 2.0 GHz,睿频最高 4.4 GHz |
| 多核性能 | Geekbench 多核 5584 分 | Geekbench 多核 6948 分(明显领先) |
| 单核性能 | Geekbench 单核 1108 分 | Geekbench 单核 1216 分(略高) |
| 功耗 | TDP 65 W | TDP 35 W(更省电) |
| 内存支持 | DDR4‑2666 双通道 | DDR4‑2933 双通道 + ECC(错误检测) |
| 用途标签 | 台式机常规使用 | 专业工作站 / 小型服务器 |
游戏 & 普通办公
多任务 & 重负载
数据安全 & 稳定性
功耗与散热