先说结论:
| 指标 | i5‑10400 | Xeon E 2174G |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 191 | 199 |
| 多核跑分 | 1417 | 974 |
| 核心/线程 | 6 / 12 | 4 / 8 |
| 主频 / 睿频 | 基础 2.90 GHz → 睿频 4.30 GHz | 基础 3.80 GHz → 睿频 4.70 GHz |
| 缓存 | L3 12 MB | L3 8 MB |
| ECC 内存 | 否 | 是 |
| 集成显卡 | Intel UHD 630 | Intel UHD P630 |
| 场景 | 推荐 CPU |
|---|---|
| 家庭娱乐、游戏、轻度内容创作(视频剪辑、照片处理) | i5‑10400 |
| 长期运行的服务器、虚拟机宿主机、数据库、企业工作站 | Xeon E 2174G |
| 对单线程性能要求极高但又不需要大量并行任务的特殊软件 | Xeon(可考虑) |
简单来说,如果你是普通电脑用户,想玩游戏或做多任务,i5‑10400 会让你感觉更顺手;如果你是在搭建服务器或需要可靠的错误检测功能,那么就选 Xeon E 2174G。