先说结论:
| 指标 | i9 9900T | Xeon 4114T |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 191 | 131 |
| 多核跑分 | 1644 | 1439 |
| 主频 / 睿频 | 主频2.10 GHz / 睿频4.40 GHz | 主频2.20 GHz / 睿频3.00 GHz |
| 核心/线程 | 8核/16线程 | 10核/20线程 |
| 功耗(TDP) | 35 W | 85 W |
| 封装 & 接口 | LGA1151(桌面) | LGA3647(服务器) |
日常使用 / 家庭娱乐
专业多任务 / 虚拟化 / 大数据
预算与空间有限
简而言之:i9 9900T 是日常电脑的“速跑版”,Xeon 4114T 则是“多工并行版”。根据你平时做什么来挑选即可。