简短结论
| 指标 | Pentium 4405Y | M 5Y10c |
|---|---|---|
| 单核跑分 | Geekbench 5 ≈ 364 / XinBench ≈ 64 | Geekbench 5 ≈ 527 / XinBench ≈ 82 |
| 多核跑分 | ≈ 161 | ≈ 166 |
| 基准频率 | 1.50 GHz | 0.80 GHz |
| 最高频率 | 无 Turbo | 2.00 GHz |
| TDP(功耗) | 6 W | 4.5 W |
| GPU | Intel HD Graphics 515 | Intel HD Graphics 5300 |
如果你追求“轻”——轻薄、轻巧、随身携带
如果你追求“静”——安静、无风扇、电池续航长
如果你偶尔需要点“冲刺”——打开大量程序、看高清视频
根据你最关心的是“重量/便携”还是“续航/无风扇”,就挑对应的 CPU 就好了。