简要结论
| 指标 | i7 4712HQ | i5 3330 |
|---|---|---|
| 单核 Geekbench‑5 | 718 | 655 |
| 单核 Geekbench‑6 | 982 | 643 |
| 多核 Geekbench‑6 | 3316 | 1836 |
| 单核 XinBench | 122 | 110 |
| 多核 XinBench | 517 | 428 |
| 核心/线程 | 4 / 8(超线程) | 4 / 4 |
| 主频 / 睿频 | 基础 2.30 GHz / 3.30 GHz | 基础 3.00 GHz / 3.20 GHz |
| 集成显卡 | Intel HD 4600(更快) | Intel HD 2500(较慢) |
| 功耗(TDP) | 37 W(省电) | 77 W(发热量大) |
总结一句话:如果你需要一台既能随身携带又能应付多任务和轻度游戏的电脑,i7 4712HQ 是更明智的选择;若你只是在固定位置完成基本办公,i5 3330 已经足够用。