先说结论:
| 指标 | i5‑1038NG7 | R5 4600U |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 4 / 8 | 6 / 12 |
| 单核最高频 | 3.80 GHz | 4.00 GHz |
| 全核频 | 3.40 GHz | 3.60 GHz |
| TDP | 28 W | 15 W |
| 集成显卡 | Intel Iris Plus G7(0.30 GHz) | AMD Radeon RX Vega 6(1.50 GHz) |
| 多核跑分(Cinebench R20) | ~2 000 pts | ~2 500 pts |
| 多核跑分(Geekbench 6) | ~4 400 pts | ~5 050 pts |
想要玩游戏?
想要做多任务或创作?
想要轻薄、长电池?
想要更安静?
根据自己的日常使用场景挑选即可,无需纠结其他细节。祝你选到满意的机器!