游戏性能对比
| 游戏 | 1080p(极致/高) | 2K(2K/ QHD) | 4K(4K/4K DLSS) | 关键技术对比 |
|---|---|---|---|---|
| F1 25 | 14.9 fps(RTX) 37.4 fps(RX) | 8.5 fps(RTX) 21.9 fps(RX) | 3.4 fps(RTX) 9.5 fps(RX) | DLSS仅 RTX,FSR仅 RX |
| Doom Eternal | 52.6 fps(RTX) 116 fps(RX) | 33.1 fps(RTX) 82.3 fps(RX) | 0 fps(RTX) 44.4 fps(RX) | |
| Elder Scrolls 4 | 23.7 fps(RTX) 56.2 fps(RX) | 14.2 fps(RTX) 40.7 fps(RX) | 0 fps(RTX) 24.2 fps(RX) | |
| Assassin’s Creed | 24 fps(RTX) 64 fps(RX) | 23 fps(RTX) 55 fps(RX) | 0 fps(RTX) 38 fps(RX) | |
| Civilization 7 | 122.3 fps(RTX) 266 fps(RX) | 79.9 fps(RTX) 173.1 fps(RX) | 34.9 fps(RTX) 85.6 fps(RX) | |
| Monster Hunter | 30.5 fps(RTX) 106.3 fps(RX) | 24.6 fps(RTX) 82.1 fps(RX) | 0 fps(RTX) 47.7 fps(RX) | |
| Heaven | 50.2 fps(RTX) 105 fps(RX) | 35.9 fps(RTX) 79 fps(RX) | 20.1 fps(RTX) 46.4 fps(RX) | |
| Tomb Raider | 63 fps(RTX) 134.9 fps(RX) | 0 fps(RTX) 105.2 fps(RX) | 0 fps(RTX) 62.6 fps(RX) | |
| Paladins | 43.9 fps(RTX) 80.3 fps(RX) | 36.1 fps(RTX) 62 fps(RX) | 0 fps(RTX) 38.9 fps(RX) | |
| Call of Duty | 69 fps(RTX) 176 fps(RX) | 50 fps(RTX) 134 fps(RX) | 31 fps(RTX) 89 fps(RX) |
主要观察点
整体性能差距
DLSS 与 FSR 的效果
使用场景示例
其他考虑因素
选择建议