| 显卡型号 | 核心架构 | 制程工艺 | 基础频率 | 加速频率 | 流处理 | 内存类型 | 内存频率 | 内存位宽 | TDP功耗 | ||
| NVIDIA GTX 1080 Mobile | Pascal | 16 nm | 1557 MHz | 1734 MHz | 2560 | GDDR5X | 1251 MHz 10 Gbps |
256 bit | 150W | 详细参数>> | |
| NVIDIA GT 1030 | Pascal | 14 nm | 1228 MHz | 1468 MHz | 384 | GDDR5 | 1502 MHz 6 Gbps |
64 bit | 30W | 详细参数>> |
GTX 1080 Mobile 与 GT 1030 在核心参数、单元配置、显存与理论性能上存在显著差距。
| 指标 | GTX 1080 Mobile | GT 1030 |
|---|---|---|
| 核心频率 / Turbo | 1557 / 1734 MHz | 1228 / 1468 MHz |
| SM 数量 | 20 | 3 |
| Shading Units | 2560 | 384 |
| TMUs | 160 | 24 |
| ROPs | 64 | 16 |
| 显存大小 | 8 GB | 2 GB |
| 显存位宽 | 256 bit | 64 bit |
| 显存带宽 | 320 GB/s | 48 GB/s |
| FP32 性能 | 8.878 TFLOPS | 1.127 TFLOPS |
| 3DMark Time Spy Score | 6917 | 1090 |
| 3DMark Time Spy Graphics | 6917 | 1090 |
| 3DMark Ice Storm Unlimited | 409018 | 219163 |
| 3DMark Ice Storm Extreme | 345006 | 106982 |
| 3DMark Cloud Gate Score | 32845 | 19202 |
| 3DMark Fire Strike Standard | 17223 | 3381 |
| 3DMark Fire Strike Standard Graphics | 21394 | 3624 |
| 3DMark Ice Storm Graphics | 386432 | 158343 |
| 游戏 | 1080 Mobile (1440p) | GT 1030 (1080p) |
|---|---|---|
| 《赛博朋克2077》 | 60 fps(中高画质) | 20 fps(低画质) |
| 《使命召唤:黑色行动冷战》 | 70 fps(1080p) | 25 fps(1080p) |
| 《方舟:生存进化》 | 45 fps(4K) | 12 fps(1080p) |
综上,显卡性能层级差距明显;高端 GTX 1080 Mobile 在所有关键指标与基准测试中均领先,适合对性能有严格要求的用户;低端 GT 1030 在功耗与成本友好方面占优,满足日常低负载使用。