先说结论:
| 指标 | Atom E3826 | Core i5‑4402EC |
|---|---|---|
| 主频 | 1.46 GHz | 2.50 GHz |
| 核心/线程 | 2/2 | 2/4(超线程) |
| 缓存 | 1 MB | 4 MB |
| 功耗 | 7 W | 27 W |
| 显卡 | Intel HD Graphics GT1 | Intel HD Graphics 4600 |
| 内存 | DDR3L‑1066 | DDR3L‑1333 / DDR3L‑1600(支持ECC) |
功耗与发热
多任务与超线程
图形表现
内存与扩展
两者都能满足基本需求,只是侧重点不同。根据你每天最常做的事情来挑选即可。