简要结论
| 指标 | Intel Atom C2750 | Intel Core i5‑2390T |
|---|---|---|
| 主频 | 2.40 GHz / 2.60 GHz(睿频) | 2.70 GHz / 3.50 GHz(睿频) |
| 核心/线程 | 8 / 8 | 2 / 4(超线程) |
| 单核 Geekbench 5 | ≈260 | ≈620 |
| 多核 Geekbench 5 | ≈1450 | ≈1275 |
| 单核 XinBench | ≈42 | ≈114 |
| 多核 XinBench | ≈317 | ≈373 |
| TDP(功耗) | 20 W | 35 W |
| 场景 | 推荐 CPU |
|---|---|
| 极低功耗嵌入式系统(NAS、机顶盒、软路由) | Intel Atom C2750 |
| 小尺寸主机、一体机(迷你PC、HTPC) | Intel Core i5‑2390T |
| 日常办公、上网、高清视频播放 | Intel Core i5‑2390T |
| 轻度多任务或后台服务(文件共享、打印服务器) | Intel Atom C2750 或 Core i5‑2390T,视对单核需求多少而定 |
两颗芯片各有侧重点,挑哪一颗取决于你最看重的是速度还是能效。