先说结论:
| 指标 | 赛扬 N4020 | AMD A6 9225 |
|---|---|---|
| 主频 / 单核睿频 | 基础1.10 GHz / 睿频2.80 GHz | 基础2.60 GHz / 睿频3.00 GHz |
| TDP(功耗) | 仅6 W | 15 W |
| GPU 性能 | Intel UHD Graphics 600(低端) | AMD Radeon R4(比Intel显卡快不少) |
| 多核跑分 | 在大多数基准里都比A6高(如CPU‑Z多核411 vs 265,XinBench多核144 vs 114) | 在单核跑分略高,但整体多核表现落后 |
| 散热 & 尺寸 | 小巧BGA封装,几乎不需要风扇 | 较大FP4封装,需要普通桌面散热方案 |
上网、本地办公、文档编辑、视频播放
轻度游戏 / 视频剪辑 / 多任务
移动设备 / 长续航需求
空间与散热限制
就这么简单!根据你平时最常做的事情挑一个即可。