简短结论
| 指标 | X2 560 | Core 2 P8700 |
|---|---|---|
| 主频 | 3.30 GHz | 2.5 GHz |
| 内存带宽 | DDR2‑1066 | DDR2‑800 |
| 单核 Geekbench | 424 | 328 |
| 多核 Geekbench | 771 | 568 |
| 单核 XinBench | 87 | 66 |
| 多核 XinBench | 167 | 126 |
| 用户类型 | 推荐 CPU | 理由 |
|---|---|---|
| 想玩轻度游戏或做多任务(如同时打开多个标签页、编辑文档+听音乐) | X2 560 | 更高主频、更好的多核表现,让游戏和后台程序都跑得更顺畅。 |
| 对功耗极低要求,只做基本办公(邮件、文字处理、轻量级表格) | Core 2 P8700 | 功耗只有25W,虽然慢一点,但足以应付最轻量级的工作。 |
| 已有旧主板(PGA478/BGA479)且不想换主板 | Core 2 P8700 | 与旧主板兼容;若要升级主板则可考虑 X2 560。 |
| 有 AM3 主板且想利用更高内存速度或超频功能 | X2 560 | AM3 主板支持 DDR2‑1066,并且可以手动调节频率获得更多性能。 |
总之,从纯粹的性能角度来看,X2 560 在所有指标上都占优,是更现代、更强劲的选择。