简短结论
| 指标 | Atom Z3735D | A10 7300 |
|---|---|---|
| 单核 Geekbench 5 | 188 | 322 |
| 单核 XinBench | 29 | 44 |
| 多核 XinBench | 116 | 139 |
| 主频 / 睿频 / 全核频率 | 1.33 GHz / 1.83 GHz / 1.83 GHz | 1.90 GHz / 3.20 GHz / 2.70 GHz |
| 制程 & 缓存 | 22 nm / 2 MB | 28 nm / 4 MB |
| TDP(热设计功耗) | 4 W | 19 W |
| 内存通道 & 类型 | DDR3L‑1333 单通道 | DDR3‑1600 双通道 |
| 集成显卡 | Intel HD Graphics (GT1) | Radeon R6 Graphics |
| 用户场景 | 推荐 CPU |
|---|---|
| 家庭媒体中心、NAS、软路由、机顶盒等低功耗嵌入式系统 | Atom Z3735D |
| 普通桌面电脑:办公、网页浏览、多标签浏览器、轻度游戏、视频编辑等 | A10 7300 |
简而言之,如果你只是想让设备安静、节能并长期待机,Atom 就能满足;如果你需要一台可以快速响应、多任务处理甚至偶尔玩点小游戏的台式机,那就选 A10 7300。