先说结论:
| 指标 | Atom Z3740D | AMD A6 4455M |
|---|---|---|
| 主频 / 单核睿频 | 基础1.33 GHz,最高1.83 GHz | 基础2.10 GHz,最高2.60 GHz |
| 核心/线程 | 4核4线程 | 2核2线程 |
| TDP(功耗) | 4 W | 17 W |
| 内存通道 | 单通道 DDR3L‑1333 | 双通道 DDR3‑1333 |
| GPU | Intel HD Graphics GT1(很弱) | AMD Radeon HD 7500G(比GT1强不少) |
| Geekbench单核 | 184 分 | 283 分 |
| XinBench单核 | 28 分 | 56 分 |
| XinBench多核 | 84 分 | 112 分 |
Atom Z3740D
AMD A6 4455M
两款芯片各有侧重点,按自己的使用场景挑一个即可。