简要结论
| 对比维度 | i7‑4860HQ | E3‑1225 v3 |
|---|---|---|
| 单核跑分 | Geekbench 6:1022 XinBench:131 | Geekbench 6:1108 XinBench:143 |
| 多核跑分 | Geekbench 6:3706 XinBench:460 | Geekbench 6:3324 XinBench:572 |
| 线程数 | 8(四核 + 超线程) | 4(无超线程) |
| TDP / 功耗 | 47 W(低功耗) | 84 W(高功耗) |
| 集成显卡 | Intel Iris Pro 5200(游戏友好) | Intel HD Graphics P4600(性能略弱) |
| ECC 支持 | 否 | 是 |
| 内存通道 | 双通道 DDR3L | 双通道 DDR3 |
| 用途标签 | 高性能游戏本 / 工作站 | 服务器 / 专业工作站 |
多任务 & 多窗口
游戏体验
办公 & 程序编译
能源消耗 & 散热
可靠性与专业功能
两颗芯片各有优势,关键看你是在移动设备还是固定台式机,以及你最关心的是哪种日常使用场景。