简短结论
| 指标 | i5‑4402E | i7‑3517UE |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 103 | 79 |
| 多核跑分 | 156 | 145 |
| 主频 / 睿频 | 1.60 GHz / 2.70 GHz | 1.70 GHz / 2.80 GHz |
| TDP(功耗) | 25 W | 17 W |
| 集成显卡 | Intel HD Graphics 4600 | Intel HD Graphics 4000 |
| 发布时间 | 2013年第二季度 | 2011年第一季度 |
你更关心“速度”还是“省电”?
你打算做什么?
硬件兼容性
总结一句话:如果你想让电脑“跑得更快”,选 i5‑4402E;如果你想让电脑“省电更久”,选 i7‑3517UE。两款芯片都能满足日常办公和一般娱乐需求,只是在速度与功耗之间做了不同的折中。