简短结论
| 指标 | i3 4330TE | 奔腾 G3440T |
|---|---|---|
| 主频 | 2.40 GHz | 2.80 GHz |
| 核心/线程 | 2 核 / 4 线程(超线程) | 2 核 / 2 线程 |
| 缓存 | 4 MB | 3 MB |
| GPU | Intel HD Graphics 4600,频率 0.35 GHz | Intel HD Graphics,频率 0.20 GHz |
| ECC | 支持 | 不支持 |
| 单核跑分 | Geekbench‑5 565,Geekbench‑6 700,XinBench 97 | Geekbench‑5 624,Geekbench‑6 526,XinBench 113 |
| 多核跑分 | Geekbench‑6 1400,XinBench 244 | Geekbench‑6 929,XinBench 219 |
如果你想让电脑在多窗口、多后台进程下依旧流畅,并且偶尔需要一点点专业用途(如 NAS 数据保护),就选 i3 4330TE。
如果你只是用来上网、写字、偶尔看视频,而且想要更省电、更轻巧的迷你机,就选 奔腾 G3440T。