先说结论:
| 对比点 | i7 2629M(移动) | i5 661(桌面) |
|---|---|---|
| 主频 & 睿频 | 基础2.10 GHz → 3.00 GHz | 基础3.33 GHz → 3.60 GHz |
| 跑分 | 单核93 / 多核208 | 单核105 / 多核246 |
| TDP | 25 W(省电) | 87 W(高功耗) |
| 内存上限 | 8 GB | ~16 GB |
| GPU时钟 | 0.50 GHz | 0.90 GHz |
单核跑分
多核跑分
功耗与散热
内存与扩展
集成显卡
简单一句话:笔记本想省电、轻便就选 i7 2629M;台式机想要更快、更大的内存空间就选 i5 661。