先说结论:
| 指标 | i7 2610UE | 赛扬 B840 |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 75 | 62 |
| 多核跑分 | 149 | 124 |
| 核心/线程 | 2 / 4(超线程) | 2 / 2 |
| 缓存 | 4 MB | 2 MB |
| 功耗(TDP) | 17 W | 35 W |
| 内存支持 | DDR3‑1066/1333 双通道 | 同上 |
| GPU | Intel HD 3000 @350 MHz | Intel HD @650 MHz(略快一点) |
| ECC 支持 | 有 | 无 |
| 场景 | 推荐 CPU |
|---|---|
| 超轻薄笔记本、平板电脑、移动工作站 | i7 2610UE(低功耗 + 超线程) |
| 工业控制机、边缘计算设备、瘦客户机 | i7 2610UE(稳定 + 长续航) |
| 家庭台式机、办公电脑、轻度娱乐 | 赛扬 B840(足够用且功耗更高) |
简而言之:如果你需要的是“随身携带、长时间待机”那就选 i7;如果你只是在桌面上打字、看网页,那赛扬已经绰绰有余。两颗芯片都属于低功耗家族,但 i7 在多任务和响应速度上有明显优势。