先说结论:
| 指标 | i7 2677M | 赛扬 G1101 |
|---|---|---|
| 单核跑分(XinBench) | 90 | 66 |
| 多核跑分(XinBench) | 179 | 132 |
| 主频 | 1.80 GHz | 2.26 GHz |
| 缓存 | 4 MB | 2 MB |
| 核心/线程 | 2/4 | 2/2 |
| 集成显卡 | Intel HD Graphics 3000 | Intel HD Graphics |
单核跑分代表“当你只用一个核心时,CPU 能多快完成任务”。
多核跑分衡量的是“所有核心一起工作时的整体吞吐量”。
| 场景 | 推荐 CPU |
|---|---|
| 轻度办公、浏览网页、偶尔看视频 | 赛扬 G1101(足够用,省电) |
| 多标签浏览、大文件编辑、轻度游戏或视频剪辑 | i7 2677M(更顺手、更流畅) |
| 需要在笔记本里获得不错性能 | i7 2677M(专为移动设计) |
| 想要一台低功耗桌面电脑,只做基本办公 | 赛扬 G1101 |
简单来说,如果你想让电脑在日常使用中“爽快”,尤其是多任务或稍微吃点负荷的应用,i7 2677M 是更好的选择;如果你只是做最基础的文字处理和网络冲浪,赛扬 G1101 已经绰绰有余。