先说结论:
| 指标 | Pentium G6620 | Ryzen 7 3750H |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 182(比R7高) | 146 |
| 多核跑分 | 479(比R7低) | 789(比G6620高) |
| 核心/线程 | 2 / 4 | 4 / 8 |
| 主频 | 高达 4.40 GHz(无加速) | 基础 2.30 GHz + 加速至 4.00 GHz |
| 集成显卡 | Intel HD Graphics 630 | AMD Radeon RX Vega 10(显著更强) |
| 功耗 | 58 W | 35 W |
办公+轻度娱乐 → Pentium G6620
多任务+内容创作+更好图形 → Ryzen 7 3750H
体积与散热
简而言之: