简短结论
下面用日常生活里的例子来解释:
| 指标 | Pentium G6405 | Intel i5‑9500TE |
|---|---|---|
| 核心数 | 2 | 6 |
| 单核最高频率 | 4.10 GHz | 3.60 GHz |
| 多核总缓存 | 4 MB | 9 MB |
| TDP(功耗) | 65 W | 35 W |
| 场景 | 推荐CPU |
|---|---|
| 家庭办公、上网、看电影 | Pentium G6405 |
| 同时开启多个应用、轻度内容创作、NAS/工控机等需要稳定多任务处理 | Intel i5‑9500TE |
一句话总结:如果你只需要“开机即用”,就选 Pentium G6405;如果你想让电脑在多任务或稍微繁重的工作中保持流畅,就选 Intel i5‑9500TE。