简短结论
| 指标 | i5 1145GRE | i5 9400 |
|---|---|---|
| 单核跑分(Geekbench 6) | 1656 | 1346 |
| 多核跑分(Geekbench 6) | 4965 | 5164 |
| 核心数 / 线程数 | 4 / 8 | 6 / 6 |
| TDP(功耗) | 15 W | 65 W |
| 集成显卡 | Intel Iris Xe(80个计算单元) | Intel UHD Graphics 630(24个计算单元) |
| PCI‑E 通道 | x4 (PCI‑E 4.0) | x16 (PCI‑E 3.0) |
| 内存类型 & 通道 | LPDDR4X‑4266,双通道 | DDR4‑2666,双通道 |
| 场景 | 推荐 CPU |
|---|---|
| 移动办公 / 工业控制机 / 长时间低温运行 | i5 1145GRE |
| 家庭/办公台式机,偶尔玩游戏 | 两者都可,但若想省电则选 i5 1145GRE;若想获得更高多线程性能则选 i5 9400 |
| 视频剪辑 / 编译代码 / 并行渲染 | i5 9400(六核 + 更多 PCI‑E 通道) |
简而言之:如果你追求轻薄、低功耗和快速响应,就挑选 i5 1145GRE;如果你需要桌面级别的多任务处理和更大的扩展空间,则选择 i5 9400。两款 CPU 都能满足日常使用,只是在不同侧重点上各有优势。