简短结论
| 关键点 | Pentium G3220 | Core i5‑4402EC |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 117 | 95 |
| 多核跑分 | 225 | 243 |
| 核心/线程 | 2 / 2 | 2 / 4 |
| 集成显卡 | Intel HD (Haswell) | Intel HD Graphics 4600 |
| TDP(功耗) | 54 W | 27 W |
| 内存 | DDR3 双通道 | DDR3L 双通道(1333/1600) |
| ECC 支持 | 否 | 是 |
| 封装形式 | LGA1150(桌面主板) | BGA1364(笔记本/小机) |
办公+偶尔玩游戏 → G3220
多任务 + 节能 + 小空间 → i5‑4402EC
所以,如果你是想要一台稳稳坐在桌子上的电脑,只关心日常使用,那就选 Pentium G3220;如果你需要一台省电、能跑多任务的小机器,那 Core i5‑4402EC 更符合需求。