简短结论
| 关键点 | Pentium G4560T | i5 6360U |
|---|---|---|
| 主频 / Turbo | 基础 2.90 GHz,没有 Turbo,最高只能维持 2.90 GHz | 基础 2.00 GHz,但可以冲到 3.10 GHz 的 Turbo,让单线程瞬间变快 |
| 缓存 | 3 MB三级缓存 | 4 MB三级缓存,稍大一点,能存更多临时数据 |
| GPU | Intel HD Graphics 610 | Intel Iris Graphics 540,显卡性能提升了约三倍 |
| 功耗 | 35 W(桌面级) | 15 W(移动版),更省电但同样能跑得快 |
| 封装 | LGA1151(插槽式) | BGA1356(焊盘式,不能换芯) |
办公套件 + 浏览网页
高清视频播放 / 流媒体
轻度游戏 / 老旧游戏
多任务 / 后台程序
移动使用 / 笔记本
散热与噪音
简单一句话:如果你经常需要在笔记本里跑多个程序或偶尔玩点游戏,就选 i5 6360U;如果你只是在桌面上做文档、看视频,并且想省电、安静,那就选 Pentium G4560T。