简短结论
| 指标 | Ryzen 5 5425U | Core i3‑1115G4E |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 4 核 / 8 线程 | 2 核 / 4 线程 |
| 单核跑分 | Geekbench 5 1346 | Geekbench 5 1233 |
| 多核跑分 | XinBench 950 | XinBench 501 |
| GPU | Radeon RX Vega 6(1500 MHz) | Intel Iris Plus G4(0.30 GHz) |
| 内存上限 | 32 GB | 64 GB |
| PCIe | v3.0,12条通道 | v4.0,4条通道 |
| 用户需求 | 推荐CPU |
|---|---|
| 想要轻薄本里偶尔玩点游戏、做多任务、剪视频 | Ryzen 5 5425U |
| 用作工业控制、嵌入式系统或需要极高稳定性的工作站 | Core i3‑1115G4E |
| 想装满大容量内存(>32 GB)并且不需要太多图形处理 | Core i3‑1115G4E |
根据你平时最常做的事情挑选即可——想玩点游戏就选 Ryzen,想干活就选 i3。