先说结论:
| 对比点 | i5 6300U | Phenom II X2 280 |
|---|---|---|
| 主频 | 2.40 GHz | 3.60 GHz |
| 核心/线程 | 2 核 / 4 线程 | 2 核 / 2 线程 |
| 单核/多核跑分 | 单核≈710,多核≈1 364 | 单核≈507,多核≈975 |
| 制程 & 架构 | 14 nm Skylake‑U(新) | 45 nm Regor(旧) |
| 功耗 | 15 W(省电) | 65 W(高热量) |
| 内存支持 | DDR4‑2133 双通道 | DDR2/DDR3‑1333 双通道 |
| 缓存 | 3 MB三级缓存 | 无三级缓存 |
启动速度与响应感受
多任务处理
游戏体验
电池续航 / 散热
内存速度
简而言之:如果你追求的是日常操作的流畅感和省电轻便,那就选 i5 6300U;如果你只需要一台能完成最基础任务且对功耗没有苛刻要求的机器,那么 Phenom II X2 280 已经可以满足需求。