先说结论:
| 指标 | Celeron B810 | Intel i5‑470UM |
|---|---|---|
| 主频 | 1.60 GHz | 1.33 GHz |
| 超线程 | 无 | 有(4线程) |
| 单核跑分 | 52 | 57 |
| 多核跑分 | 105 | 104 |
| TDP(热设计功耗) | 35 W | 18 W |
| 内存最高速率 | DDR3‑1333 | DDR3‑800 |
| 最大内存 | ~16 GB | ~8 GB |
| 集成显卡频率 | 650 MHz | 166 MHz |
单核性能
多核 / 并行工作
功耗与散热
内存与显卡
简而言之,两颗芯片在日常使用中几乎可以互相替代;只要根据你最关心的是“省电/多任务”还是“更好的图形/单核速度”,就能决定到底选哪一颗。