先说结论:
| 关键点 | Atom x7 E3950 | Celeron 887 |
|---|---|---|
| 核心数 | 4 核 | 2 核 |
| 单核跑分 | 40 | 49 |
| 多核跑分 | 124 | 98 |
| TDP(功耗) | 12 W | 17 W |
| 主频 / Turbo | 1.60 GHz / 1.65 GHz | 1.50 GHz / 1.00 GHz |
| 内存支持 | LPDDR3/LPDDR4(双通道) | DDR3(双通道) |
| 上市时间 | 2016年末 | 2012年中 |
Atom x7 E3950 → “省电、低噪音、多任务”专属;
Celeron 887 → “单线程快、日常办公”首选。
根据你平时最常做的事情挑一个就行啦!