简要结论
| 维度 | R3 2200U | 赛扬 G4920 |
|---|---|---|
| 主频 / 超频 | 基础 2.5 GHz + 3.4 GHz 睿频 | 固定 3.2 GHz,没有睿频 |
| 核心/线程 | 2 核 4 线程(超线程) | 2 核 2 线程 |
| 缓存 | 4 MB | 6 MB |
| 功耗 (TDP) | 15 W(低功耗) | 51 W(高功耗) |
| 集成显卡 | AMD Radeon RX Vega 3(GPU 性能明显好) | Intel UHD 610(很弱) |
| 用途定位 | 移动设备、轻薄本、迷你 PC | 台式机入门级、办公 |
多任务 & 响应速度
图形体验
能耗与散热
扩展性
根据你的使用环境和对便携性的需求来挑选即可。祝你选到满意的 CPU!