简短结论
| 指标 | i7‑13700H | Apple M2 Pro |
|---|---|---|
| Cinebench R23 单核 | 1856 pts | 1695 pts |
| Cinebench R23 多核 | 15 474 pts | 12 125 pts |
| XinBench 单核 | 282 pts | 236 pts |
| XinBench 多核 | 2 745 pts | 2 297 pts |
游戏 & 高负载应用
创意工作(视频剪辑、图形设计)
电池续航 & 散热
内存与扩展性
GPU 能力
| 场景 | 推荐 CPU |
|---|---|
| 想玩最新 AAA 游戏或做高强度渲染 | i7‑13700H |
| 经常多任务并行、需要大量 RAM | i7‑13700H |
| 想要超薄轻便、长续航、无风扇设计 | Apple M2 Pro |
| 已经在 macOS 环境中工作,使用 Final Cut / Logic 等原生软件 | Apple M2 Pro |
| 想要 Windows 系统但又需要不错的性能 | i7‑13700H |
简而言之:如果你关心“跑分”与“硬件实力”,i7‑13700H 是更强大的选择;如果你更注重“省电”“轻薄”和“macOS 原生体验”,Apple M2 Pro 则更符合需求。