先说结论:
| 对比点 | i7‑620UM(移动) | A4‑3400(台式) |
|---|---|---|
| 主频 & 超频 | 基础1.06 GHz,但能提升到2.13 GHz(Turbo) | 固定2.7 GHz,没有超频功能 |
| 核心/线程 | 2核4线程 | 2核2线程 |
| 缓存大小 | L1 32+32KB,L2 256KB×2,L3 4 MB | L1 128KB/核,L2 512KB/核,L3 1 MB |
| 功耗 | 18 W(低功耗) | 65 W(高功耗) |
| 内存支持 | DDR3‑800 双通道 | DDR3‑1600 双通道 |
| 集成显卡 | Intel HD Graphics(对轻度游戏更友好) | Radeon HD 6410D(图形性能略逊) |
| 用途定位 | 商务笔记本、轻薄移动设备 | 台式机、入门级工作站 |
多任务与后台程序
单核响应速度
电池续航 / 散热
内存速度
集成显卡
根据你每天的使用方式挑选即可,无需担心其他技术细节。祝你选到满意的 CPU!