先说结论:
| 指标 | E3‑1268L v5 | i7‑4722HQ |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 147 | 123 |
| 多核跑分 | 686 | 460 |
| 核心/线程 | 4 / 8 | 4 / 8 |
| 主频(基准) | 2.4 GHz | 2.40 GHz |
| 全核最高频 | 3.1 GHz | 2.40 GHz |
| 制程工艺 | 14 nm | 22 nm |
| 内存支持 | DDR4 up to 2133 MHz,双通道,最大32 GB | DDR3L‑1600 MHz,双通道,最大2 GB |
| 集成显卡 | Intel HD Graphics P530(更强) | Intel HD Graphics 4600(较弱) |
| 用途定位 | “低功耗服务器”/桌面工作站 | “高性能游戏本”/移动工作站 |
你是想买一台台式机或小型服务器?
你需要一台轻薄笔记本?
根据你平时最常做的事情来挑,就能快速决定哪颗 CPU 更适合你。祝你选购愉快!